Plastové čistírny odpadních vod - ČOV
EKOCIS
Popis zařízení:
-
plastová čistírna odpadních vod (ČOV) je tvořena válcovou vodotěsnou plastovou nádobou s technologickou vestavbou.
-
Jímku tvoří dno, plášť a samostatné odnímatelné zastropení zelené, případně hnědé barvy.
-
Výška nádoby je individuální ke každé realizaci s ohledem na hloubku přítokové kanalizace od úrovně terénu.
-
Plášť nádoby je vyztužen masivním žebrováním, které společně s vnitřní vestavbou zajištuje mimořádnou tuhost celé konstrukce.
-
Pohon ČOV zajištuje membránové vzduchové dmychadlo s nízkou spotřebou, napojené na elektromagnet. ventil , který pravidelně dosedací prostor zbavuje přebytečného kalu.
-
Dmychadlo lze umístit ve sklepě, garáži, apod. nebo v plastovém podzemním kontejneru, který je součástí dodávky ČOV.
-
Dmychadlo je s ČOV spojeno plastovou chráničkou DN50 pro 2 ks vzduchové hadice 1/2“. Vzdálenost umístění dmychadla od ČOV je max. 10 m.
Účel použití:
-
Plastová čistírna odpadních vod (ČOV) je zařízení, které zajistí vyčištění odpadních splaškových vod na takovou kvalitu, že je možné tyto vyčištěné odpadní vody vypouštět do vodoteče, dešťové kanalizace, vsakovat do podloží, popř. je možné vodu akumulovat v další nádrží a následně využít na zálivku.
-
Konkrétní způsob likvidace odpadních vod navrhuje projektant a schvaluje místní vodohospodářský úřad.
-
ČOV je podzemní objekt umístěný v blízkosti objektu v travnaté ploše. Splaškové vody jsou do ČOV přiváděny gravitační splaškovou kanalizací.
-
Modely ČOV EK-S jsou určeny pro rodinné domy, rekreační zařízení a jiné zdroje znečištění.
Technické údaje plastových čistíren odpadních vod EKOCIS
S-4 | S-8 | S-12 | S-16 | S-25 | S-35 | S-50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet připoj. obyvatel (EO) | 1-5 | 3-8 | 8-12 | 12-16 | 16-25 | 25-35 | 35-50 |
Denní přínos znečištění kg BSK5 | 0,06-0,25 | 0,18-0,48 | 0,48-0,78 | 0,78-1,04 | 0,96-1,62 | 1,5-2,1 | 2,1-3,2 |
Denní průtok vody (m3) | 0,2-0,6 | 0,6-1,2 | 1,2-1,8 | 1,8-2,4 | 2,4-3,8 | 3,8-5,3 | 5,3-7,5 |
Účinnost čištění (%) | 92-97 | 92-97 | 92-97 | 92-97 | 92-97 | 92-97 | 92-97 |
Napájecí napětí (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Štítkový příkon (kW/den) | 0,9 | 0,9 | 1 | 2,61 | 3,38 | 4,39 | 5,3 |
Vnitřní průměr (D) mm | 1300 | 1300 | 1550 | 1900 | 2200 | 2450 | 2900 |
Výška (H) mm | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 |
Tl. stěny nádrže (TS) mm | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 |
Tloušťka dna (TD) mm | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Tl. příček (TP) mm | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Dávkovací filtr | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
Elektrický ventil | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
Průměr odtoku (Dv) mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
Průměr přítoku (Dp) mm | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Prům. spoj. potrubí (Ds) mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
Provzduš. elementy mm | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2500 | 3500 | 4000 |
Výztuhy vnitř. tl.=15mm | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Výztuhy vněj. tl.=15mm | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Materiál | POLYPROPYLEN |
Chcete vědět více o plastových čistírnách odpadních vod?
Máte-li jakýkoliv dotaz, budeme rádi když nám zavoláte nebo pošlete Váš dotaz e-mailem.
Napište nám!
Do zprávy prosím uvádějte místo realizace a předpokládaný objem.
KontaktRobert Matas603 414 093 |
Lokality, kde jsou naše jímky a ČOV:Plzeňský kraj:
Jihočeský kraj:
Středočeský kraj:
Karlovarský kraj:
Ústecký kraj:
Praha |
(C) copyright 2013 - 2016 TRIAL STAV s.r.o. Všechna autorská práva vyhrazena. Stránky používají cookies. Prohlížením obsahu webu souhlasíte s jejich použitím.